売マンション 熊本市北区 龍田陳内3丁目 (竜田口駅) 7階 2SLDK
価格 | 1,680万円 | 階建/階 | 13階建/7階 | 建物構造 | SRC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR豊肥本線 / 竜田口駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 熊本県熊本市北区龍田陳内3丁目 | ||||
築年月 | 1997年3月(築27年9ヶ月) | 面積 | 壁芯 70.84㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム デザイナーズ バス1坪以上 外観タイル張り 隣接建物距離2m以上 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR豊肥本線 / 竜田口駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 熊本県熊本市北区龍田陳内3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,680万円 | 平米単価 | 23.72万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 4,300円/月 | 修繕積立金 | 10,700円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット ウォークスルークローゼット バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ グリル 敷地内公園 エレベーター2基以上 来客用駐車場 オートバス 追焚機能 給湯 全居室フローリング 都市ガス 駐輪場 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■建物状況調査 2024年08月22日 実施済(報告書あり) 検査料買主負担なし |
||
備考 |
主要採光面:南西向き 空きがありません。空きが出た場合希望者にて抽選となります。 近隣月極駐車場あります。月額5,000円/1台(複数台確保できます) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2SLDK(洋 4.5・5 LDK 17 S 5.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 70.84㎡ | バルコニー | 11.34㎡ |
階建/階 | 13階建/7階 | 建物構造 | SRC |
築年月 | 1997年3月(築27年9ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2020年01月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2020年01月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) ■共用部の大規模修繕工事:2018年06月 1階ピロティの柱を耐震補強 |
||
駐車場 | 近有 5,000円/月 | バイク置き場 | 有 200円/月 |
駐輪場 | 有 100円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 5,102.84㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 自主管理/日勤(管理組合法人) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6982887816 | ||
情報公開日 | 2024/08/01 | 次回更新予定日 | 2024/12/05 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)デレクト
- 交通:
- JR豊肥本線/三里木
- 住所:
- 熊本県菊池郡菊陽町大字津久礼2345-4
- TEL:
- 096-285-4166
- FAX:
- 096-285-4167
- 所属団体など:
(公社)熊本県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 熊本県知事免許(4)第4726号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。